Wuihhhhhhh waktu aku tau anakku divonis thalassemia sempat shock juga
stress, bingung, sedih semua deh campur aduk, mana keluar hasil tes anakku lama lagi, nunggu hasil kultur urin isk nya
giliran dah keluar, dokternya lagi seminar di bali, ada2 ajah....
akhirnya ta coba cari second opini di rscm yang katanya pusat thalassemia
wuihhh lagi, jangan ksana dh, puyeng, orang udah stres jadi tambah stres, bukannya bantuin ...tuh orang2, ya administrasi ya perawat...ngomong seenak dewek ajah, dianggap kita bukan manusia kali ya?dimarahin ma kita malah gak dilayanin besoknya gitu kata yang sudah lama berobat disana
karena thalassemia anaknya mayor dari umur 6 bulan, jadi yang namanya transfusi jadi barang mahal kalo di luar rscm, akhirnya biar dapat murah, dia rela nyogok tuh admin perawat dan lain2 pake makanan, wuihhh ternyata sudah sedemikian parah ya mental orang kita
menyedihkan....tapi minimal daku dapat info dari dia, ada madu produk high desert bisa nambah hb, ta cobalah, mumpung blom butuh ditransfusi anakku hhhhhh....
harus usaha cari duit ...
Untung, bokap mau bantu, aku buka usaha tinta refill ink, compatible dan produk dataprint di Cilegon, bisa klik link kalo mau tau lebih banyak, moga berkah deh, minta doanya aja dari semua ya
Regards,
www.tintaberkah.tokobagus.com
www.indonetwork.co.id/tanganpertama
Sunday, August 26, 2007
Katalog CD Belajar, Games & Bisnis Bamboo Agustus 2007
| No | Kode | Nama Produk | Harga |
| 1 | IT-233 | Blj Ms. Word 2000 | 39000 |
| 2 | IT-236 | Blj Ms. Excel 2000 | 44000 |
| 3 | IT-237 | Blj Ms. Access 2000 | 42000 |
| 4 | IT-238 | Blj Ms. PowerPoint 2000 | 40000 |
| 5 | IT-240 | Blj Adobe Photoshop 6.0 | 42000 |
| 6 | IT-241 | Blj Ms Project 2000 | 55000 |
| 7 | IT-242 | Blj AutoCAD 2000 | 55000 |
| 8 | IT-243 | Blj Ms. Windows XP | 56000 |
| 9 | IT-244 | Blj VB. Visual Fundamental | 40000 |
| 10 | IT-245 | Blj VB. Design Fundamental | 42000 |
| 11 | IT-246 | Blj VB. Programming Fundamental | 45000 |
| 12 | IT-247 | Blj Aplikasi Penjualan (Ms.Access) | 45000 |
| 13 | IT-248 | Blj Intranet Fundamentals 1 | 39000 |
| 14 | IT-249 | Blj Intranet Fundamentals 2 | 39000 |
| 15 | IT-250 | Blj Aplikasi Toko Online | 45000 |
| 16 | IT-251 | Blj Macromedia Flash (Basic) | 45000 |
| 17 | IT-252 | Blj Corel Draw 11 | 39000 |
| 18 | IT-253 | Blj Aplikasi RAB | 44000 |
| 19 | IT-257 | Blj Mac. Flash Basic Scripting | 45000 |
| 20 | IT-258 | Blj Aplikasi VB & Database | 45000 |
| 21 | IT-259 | Blj AutoCAD 2002 3D | 50000 |
| 22 | IT-260 | Blj Aplikasi Perpustakaan | 39000 |
| 23 | IT-261 | Blj Visual Basic Advanced | 45000 |
| 24 | IT-262 | Blj Flash For Games | 45000 |
| 25 | IT-263 | Blj Flash Media Interaktif | 45000 |
| 26 | IT-264 | Blj Triks Adobe Photoshop 7 | 45000 |
| 27 | IT-265 | Blj Ms. Outlook 2002 | 45000 |
| 28 | IT-266 | Blj Ms. Access 2002 | 45000 |
| 29 | IT-267 | For Kids: Windows XP | 37000 |
| 30 | IT-268 | For Kids:Excel XP | 37000 |
| 31 | IT-269 | For Kids: Menggambar (Paint) | 37000 |
| 32 | IT-270 | For Kids: Word XP | 37000 |
| 33 | IT-271 | For Kids: Animasi Flash | 35000 |
| 34 | IT-272 | Blj Ms. Excell 2002 (Office Spreadsheet) | 40000 |
| 35 | IT-273 | Pintar di Kantor dengan Publisher | 40000 |
| 36 | IT-274 | For Kids: Blj Database | 35000 |
| 37 | IT-275 | Belajar ETABS (Civil Software) | 50000 |
| 38 | IT-276 | Belajar SAP (Civil Software) | 50000 |
| 39 | IT-277 | Visual FoxPro | 49000 |
| 40 | IT-278 | Bermain dengan Query | 49000 |
| 41 | GM-001 | Taxi Rally Gold | 45000 |
| 42 | GM-002 | CompuChess 2004 | 55000 |
| 43 | GM-003 | Mini Golf | 42000 |
| 44 | IT-279 | KP: Teknologi Informasi dan Komp. | 65000 |
| 45 | IT-280 | KP: Berkreasi dengan Paint | 65000 |
| 46 | IT-281 | KP: Dasar Windows dan Dasar Flash | 65000 |
| 47 | IT-282 | KP: Windows Lanjutan & Kreatifitas | 65000 |
| 48 | IT-283 | KP: Gambar, Angka dan Tulisan | 65000 |
| 49 | IT-284 | KP: Berkreasi dng. Software Editing | 65000 |
| 50 | IT-285 | KP: Belajar Mengetik dengan Baik | 65000 |
| 51 | IT-286 | KP: Mengenal Object 3 Dimensi | 65000 |
| 52 | IT-287 | Blj. Word 2003 | 55000 |
| 53 | IT-288 | Blj. Power Point 2003 | 55000 |
| 54 | IT-289 | Blj. Access 2003 | 55000 |
| 55 | IT-290 | Blj. Excell 2003 | 55000 |
| 56 | IT-291 | Blj. Pintar dng. Yahoo Mail | 49000 |
| 57 | IT-292 | Blj. 3 D Maxs | 55000 |
| 58 | IT-293 | Blj. Primavera Project Planner | 55000 |
| 59 | IT-294 | Blj. STAAD Pro | 55000 |
| 60 | IT-295 | Blj. Biologi Sel | 39000 |
| 61 | IT-296 | Blj. Bersahabat dng. Fisika | 39000 |
| 62 | SB-001 | Program Penjualan & Stock barang 5.0 | stop produksi |
| 63 | SB-234 | Aplikasi Perpustakaan V 2.0 | 49000 |
| 64 | FE-001 | Home Massage Relaxation Pack | 55000 |
| 65 | FE-002 | Wobbie's World of Phonics (Blj. Reading) | 55000 |
| 66 | FE-003 | Visual & Talking Dictionary | 55000 |
| 67 | FE-004 | Yoga | 55000 |
| 68 | FE-005 | Tai Chi | 55000 |
| 69 | FE-006 | Personnal Fitness | 55000 |
| 70 | BMG – 101 | Bertualang dengan Matematika | 35000 |
| 71 | BMG – 102 | Penghancur Sampah | 37000 |
| 72 | BMG – 103 | Duel Geometri | 39000 |
| 73 | IT-305 | VB.Net (Aplikasi program POS) | 55000 |
| 74 | IT-306 | Visual C# (Aplikasi Polling Online) | 55000 |
| 75 | IT-307 | ASP.Net (Aplikasi Shopping Chart) | 55000 |
| 76 | IT-308 | SQL Server 2005 (Fund. & Admin.) | 55000 |
| 77 | BMG-104 | TEKA Seri Pengetahuan Nusantara | 26000 |
| 78 | BMG-105 | TEKA Seri Pengetahuan Umum "Dunia" | 26000 |
| 79 | BMG-106 | TEKA Seri Pengetahuan Alam | 24000 |
| 80 | BMG-107 | TEBAR Seri Tebak Gambar Bahasa Inggris | 29000 |
| 81 | IT-309 | Blj. Outlook 2003 | 55000 |
| 82 | SB-001-AK | Akademi SimpleBiz Vol.1 | 19000 |
| 83 | SB-002 | Program Penjualan & Stok Barang 5.5 | 85000 |
| 84 | Vol.1-2006 | OnNet Vol.1-2006 | 25000 |
| 85 | SB-003 | Penggajian 2.0 | 75000 |
| 86 | SB-004 | SimpanPinjam 2.0 | 95000 |
| 87 | BMG-108 | TEKA SMP IPA kls 1 | 35000 |
| 88 | BMG-109 | TEKA SMP IPS kls 1 | 35000 |
| 89 | SB-005 | Program Praktek Dokter & Puskesmas 2.0 | 85000 |
| 90 | SB-006 | Program Klinik Kesehatan 2.0 | 85000 |
| 91 | SB-007 | Program Front Office 2.0 | 85000 |
| 92 | IT-310 | Pintar di Kantor dengan Excel 2007 | 55000 |
| 93 | IT-311 | Sales Monitoring dengan Access 2007 | 55000 |
| 94 | Vol.2-2007 | OnNet Vol.2-2007 | 25000 |
| 95 | IT-312 | Pintar Web dengan Dreamweaver | 55000 |
| 96 | BMG-110 | TEKA Seri IPA SMP Kls 2 | 35000 |
| 97 | BMG-111 | TEKA Seri IPS SMP Kls 2 | 35000 |
| 98 | BMG-117 | Karnaval | 29000 |
| 99 | BMG-118 | TTM Seri: Pengetahuan Komputer | 29000 |
| 100 | BMG-119 | CC (Cepat Cerdas) Seri SD | 29000 |
| 101 | SB-008 | Program Sistem Akademik Sekolah 2.0 | 89000 |
| 102 | IT-297 | Information Technology and Computer | 42000 |
| 103 | IT-301 | Creating Pictures, Numbers and Letters | 42000 |
| 104 | IT-313 | Koneksi PHP MySql | 55000 |
| 105 | IT-314 | Membangun E-Learning denagn Moodle | 55000 |
| 106 | IT-315 | Tips & Trick Office 2003 | 49000 |
| 107 | BMG-112 | TEKA Seri IPA IPS SMP Kls 3 | 35000 |
| 108 | BMG-113 | TEKA Seri IPS SMA Kls 1 | 35000 |
| 109 | BMG-114 | TEKA Seri IPS SMA Kls 2 | 35000 |
| 110 | Vol.3-2007 | OnNet Vol.3-2007 | 25000 |
| 111 | SB-009 | Program Penyewaan 2.0 | 85000 |
| 112 | SB-010 | Program Keluarga | 75000 |
| 113 | IT-316 | Training Office 2007 | 25000 |
Regards,
www.tintaberkah.tokobagus.com
www.indonetwork.co.id/tanganpertamawww.indonetwork.co.id/tintaberkah
Thursday, June 07, 2007
Katalog CD Belajar, Games & Bisnis Bamboo
| No | Kode | Nama Produk | Harga |
| 1 | IT-233 | Blj Ms. Word 2000 | 39000 |
| 2 | IT-236 | Blj Ms. Excel 2000 | 44000 |
| 3 | IT-237 | Blj Ms. Access 2000 | 42000 |
| 4 | IT-238 | Blj Ms. PowerPoint 2000 | 40000 |
| 5 | IT-240 | Blj Adobe Photoshop 6.0 | 42000 |
| 6 | IT-241 | Blj Ms Project 2000 | 55000 |
| 7 | IT-242 | Blj AutoCAD 2000 | 55000 |
| 8 | IT-243 | Blj Ms. Windows XP | 56000 |
| 9 | IT-244 | Blj VB. Visual Fundamental | 40000 |
| 10 | IT-245 | Blj VB. Design Fundamental | 42000 |
| 11 | IT-246 | Blj VB. Programming Fundamental | 45000 |
| 12 | IT-247 | Blj Aplikasi Penjualan (Ms.Access) | 45000 |
| 13 | IT-248 | Blj Intranet Fundamentals 1 | 39000 |
| 14 | IT-249 | Blj Intranet Fundamentals 2 | 39000 |
| 15 | IT-250 | Blj Aplikasi Toko Online | 45000 |
| 16 | IT-251 | Blj Macromedia Flash (Basic) | 45000 |
| 17 | IT-252 | Blj Corel Draw 11 | 39000 |
| 18 | IT-253 | Blj Aplikasi RAB | 44000 |
| 19 | IT-257 | Blj Mac. Flash Basic Scripting | 45000 |
| 20 | IT-258 | Blj Aplikasi VB & Database | 45000 |
| 21 | IT-259 | Blj AutoCAD 2002 3D | 50000 |
| 22 | IT-260 | Blj Aplikasi Perpustakaan | 39000 |
| 23 | IT-261 | Blj Visual Basic Advanced | 45000 |
| 24 | IT-262 | Blj Flash For Games | 45000 |
| 25 | IT-263 | Blj Flash Media Interaktif | 45000 |
| 26 | IT-264 | Blj Triks Adobe Photoshop 7 | 45000 |
| 27 | IT-265 | Blj Ms. Outlook 2002 | 45000 |
| 28 | IT-266 | Blj Ms. Access 2002 | 45000 |
| 29 | IT-267 | For Kids: Windows XP | 37000 |
| 30 | IT-268 | For Kids:Excel XP | 37000 |
| 31 | IT-269 | For Kids: Menggambar (Paint) | 37000 |
| 32 | IT-270 | For Kids: Word XP | 37000 |
| 33 | IT-271 | For Kids: Animasi Flash | 35000 |
| 34 | IT-272 | Blj Ms. Excell 2002 (Office Spreadsheet) | 40000 |
| 35 | IT-273 | Pintar di Kantor dengan Publisher | 40000 |
| 36 | IT-274 | For Kids: Blj Database | 35000 |
| 37 | IT-275 | Belajar ETABS (Civil Software) | 50000 |
| 38 | IT-276 | Belajar SAP (Civil Software) | 50000 |
| 39 | IT-277 | Visual FoxPro | 49000 |
| 40 | IT-278 | Bermain dengan Query | 49000 |
| 41 | GM-001 | Taxi Rally Gold | 45000 |
| 42 | GM-002 | CompuChess 2004 | 55000 |
| 43 | GM-003 | Mini Golf | 42000 |
| 44 | IT-279 | KP: Teknologi Informasi dan Komp. | 65000 |
| 45 | IT-280 | KP: Berkreasi dengan Paint | 65000 |
| 46 | IT-281 | KP: Dasar Windows dan Dasar Flash | 65000 |
| 47 | IT-282 | KP: Windows Lanjutan & Kreatifitas | 65000 |
| 48 | IT-283 | KP: Gambar, Angka dan Tulisan | 65000 |
| 49 | IT-284 | KP: Berkreasi dng. Software Editing | 65000 |
| 50 | IT-285 | KP: Belajar Mengetik dengan Baik | 65000 |
| 51 | IT-286 | KP: Mengenal Object 3 Dimensi | 65000 |
| 52 | IT-287 | Blj. Word 2003 | 55000 |
| 53 | IT-288 | Blj. Power Point 2003 | 55000 |
| 54 | IT-289 | Blj. Access 2003 | 55000 |
| 55 | IT-290 | Blj. Excell 2003 | 55000 |
| 56 | IT-291 | Blj. Pintar dng. Yahoo Mail | 49000 |
| 57 | IT-292 | Blj. 3 D Maxs | 55000 |
| 58 | IT-293 | Blj. Primavera Project Planner | 55000 |
| 59 | IT-294 | Blj. STAAD Pro | 55000 |
| 60 | IT-295 | Blj. Biologi Sel | 39000 |
| 61 | IT-296 | Blj. Bersahabat dng. Fisika | 39000 |
| 62 | SB-001 | Program Penjualan & Stock barang 5.0 | 42000 |
| 63 | SB-234 | Aplikasi Perpustakaan V 2.0 | 49000 |
| 64 | FE-001 | Home Massage Relaxation Pack | 55000 |
| 65 | FE-002 | Wobbie's World of Phonics (Blj. Reading) | 55000 |
| 66 | FE-003 | Visual & Talking Dictionary | 55000 |
| 67 | FE-004 | Yoga | 55000 |
| 68 | FE-005 | Tai Chi | 55000 |
| 69 | FE-006 | Personnal Fitness | 55000 |
| 70 | BMG – 101 | Bertualang dengan Matematika | 35000 |
| 71 | BMG – 102 | Penghancur Sampah | 37000 |
| 72 | BMG – 103 | Duel Geometri | 39000 |
| 73 | IT-305 | VB.Net (Aplikasi program POS) | 55000 |
| 74 | IT-306 | Visual C# (Aplikasi Polling Online) | 55000 |
| 75 | IT-307 | ASP.Net (Aplikasi Shopping Chart) | 55000 |
| 76 | IT-308 | SQL Server 2005 (Fund. & Admin.) | 55000 |
| 77 | BMG-104 | TEKA Seri Pengetahuan Nusantara | 26000 |
| 78 | BMG-105 | TEKA Seri Pengetahuan Umum "Dunia" | 26000 |
| 79 | BMG-106 | TEKA Seri Pengetahuan Alam | 24000 |
| 80 | BMG-107 | TEBAR Seri Tebak Gambar Bahasa Inggris | 29000 |
| 81 | IT-309 | Blj. Outlook 2003 | 55000 |
| 82 | SB-001-AK | Akademi SimpleBiz Vol.1 | 19000 |
| 83 | SB-002 | Program Penjualan & Stok Barang 5.5 | 85000 |
| 84 | Vol.1-2006 | OnNet Vol.1-2006 | 25000 |
| 85 | SB-003 | Penggajian 2.0 | 75000 |
| 86 | SB-004 | SimpanPinjam 2.0 | 95000 |
| 87 | BMG-108 | TEKA SMP IPA kls 1 | 35000 |
| 88 | BMG-109 | TEKA SMP IPS kls 1 | 35000 |
| 89 | SB-005 | Program Praktek Dokter & Puskesmas 2.0 | 85000 |
| 90 | SB-006 | Program Klinik Kesehatan 2.0 | 85000 |
| 91 | SB-007 | Program Front Office 2.0 | 85000 |
| 92 | IT-310 | Pintar di Kantor dengan Excel 2007 | 55000 |
| 93 | IT-311 | Sales Monitoring dengan Access 2007 | 55000 |
| 94 | Vol.2-2007 | OnNet Vol.2-2007 | 25000 |
| 95 | IT-312 | Pintar Web dengan Dreamweaver | 55000 |
| 96 | BMG-110 | TEKA Seri IPA SMP Kls 2 | 35000 |
| 97 | BMG-111 | TEKA Seri IPS SMP Kls 2 | 35000 |
| 98 | BMG-117 | Karnaval | 29000 |
| 99 | BMG-118 | TTM Seri: Pengetahuan Komputer | 29000 |
| 100 | BMG-119 | CC (Cepat Cerdas) Seri SD | 29000 |
| 101 | SB-008 | Program Sistem Akademik Sekolah 2.0 | 89000 |
Regards,
www.tintaberkah.tokobagus.com
www.indonetwork.co.id/tanganpertama
Subscribe to:
Posts (Atom)